<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[똑똑한 경제 이야기, 한빛비즈]]></title>
			<link>http://hanbitbiz.com</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20110830_117/hanbit_biz_1314673714214_92A42F_jpg/ti_building.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[똑똑한 경제 이야기, 한빛비즈]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[똑똑한 경제 이야기]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:17:24 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[생초보부동산경매]]></category>
					<title><![CDATA[법원 문턱이 마르고 닳도록 들락거려 봅시다! - 생초보 부동산경매]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90143052464</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90143052464</guid>
					<description><![CDATA[매물을 관할하는 법원과 입찰일은 어떻게
알 수 있나요?  부동산경매를 진행하는 법원은 꽤 많습니다. 서울에서 제주지방법원까지
총 57개 법원에서 경매물건의 입찰에 참여할 수 있죠. 서울에만
중앙, 남부, 북부, 동부, 서부지방법원 5개가 있습니다. 입찰에
참여하는 것은 정해진 날짜에 해당 법원에서만 가능합니다. 대법원 경매정보 사이트에 들어가 구슬 씨가
새로운 보금자리를 꾸민 서울시 관악구 신림동의 경매물건들을 검색해보겠습니다.  232쪽의 그림은 검색 결과의 일부입니다. 1번 열에는 관할 법원과 사건번호가 기재되어 있습니다. 신림동 지역은
서울중앙지방법원에서 관할하는 지역이군요. 우리가 주민등록.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,비즈니스·경제,저는부동산경매가처음인데요,!essayist,!신정헌,!생초보부동산경매,부동산경매,입찰표작성법,기일입찰표,입찰마감시간]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[주식을사려면마트에가라]]></category>
					<title><![CDATA[주식을 사려면 마트에 가라 - 투자수익률 774% 세계 1위의 개인투자자가 말한다]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90143401217</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90143401217</guid>
					<description><![CDATA[주식을 사려면 마트에 가라책 소개투자수익률 774%세계 1위의 개인투자자가 말한다이 책의 저자 크리스 카밀로는 증권거래인도, 증권분석가도, 펀드매니저도 아닌 아마추어 개인투자자다. 그렇다고 그가 아이비리그 대학을 졸업하고 월스트리트에서 근무한 적이 있는 것도 아니다. 세차, 피자배달, 갭 매장에서 옷을 정돈하던 일을 하던 평범한 직장인 출신이다.그는 대공황 이후 최악의 금융위기였다는 2008년이 포함된 2007년부터 2010년까지의 단 3년 동안 주식시장에 2만 달러를 투자하여 자산가치를 100배가 넘는 200만 달러로 불렸다. 외부 회계법인의 검증을 받은 수익률만 774.22퍼센트를 기록했고, 세계 최대의 성과추적 서비스인 코베.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:36:44 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,주식을사려면마트에가라,!essayist,!크리스카밀로,!주식을사려면마트에가라,정보차익거래,월스트리트의관점,재무지식,블로거의오늘의책]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[생초보부동산경매]]></category>
					<title><![CDATA[똑 부러지게 내 권리를 주장하다 - 생초보 부동산경매]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90143051449</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90143051449</guid>
					<description><![CDATA[부동산경매 생초보였던 구슬 씨는 이제 부동산경매에 대해 조금씩 감을 잡아가고 있습니다. 어렵기만 했던 권리분석도 요즘 들어 부쩍 자신감도 생기고 실력도 일취월장 했죠. 그러던 어느 날이었습니다. 회사에서 열심히 일을 하고 있던 구슬
씨에게 전화 한 통이 걸려왔습니다. 발신자를 보니 ‘집주인’이네요. ‘뭔 일이지?’ 하고
떨리는 마음으로 전화를 받은 구슬 씨는 집주인으로부터 집을 비워달라는 청천벽력 같은 이야기를 듣게 됩니다.  2년간 지방에 파견 근무를 나가 있던 아들 내외가 이번에 본사로 발령이
나서 서울로 올라오게 되었다는 것이었죠. 그래서 결론인즉슨, 현재
구슬 씨가 살고 있는 집을 두 달 이내로 비.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,비즈니스·경제,저는부동산경매가처음인데요,!essayist,!신정헌,!생초보부동산경매,부동산경매,권리,등기부등본]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[생초보부동산경매]]></category>
					<title><![CDATA[발품을 팔아 직접 확인해보는 것이 좋겠죠? - 생초보 부동산경매]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90143050130</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90143050130</guid>
					<description><![CDATA[사전조사와 현장답사, 둘 중 어떤 게 더 중요한가요? 지금으로부터 7, 80년 전만 해도 남녀가 서로 얼굴 한 번 보지
못하고 양가 집안 어르신들의 뜻에 의해서 혼인을 치르는 경우가 많았습니다. 결혼 후에는 배우자가 마음에
들건 그렇지 않건 ‘모두 내 팔자다’ 여기고 살았고요. 요즘 세상에 이렇게 결혼을 하는 남녀는 거의 없어졌지만 투자 분야에서는 이런 사례들을 여전히 심심치 않게 볼
수 있습니다. 가전제품 하나를 구입할 때도 다른 브랜드의 제품과 비교해 장단점이 뭔지 살펴보고 가격을
비교해보면서 조금이라도 더 좋고 저렴한 제품을 구입하려고 애쓰는데 보유자산의 상당 부분을 차지하는 부동산을 구입할 때는 왜 그.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,비즈니스·경제,저는부동산경매가처음인데요,!essayist,!신정헌,!생초보부동산경매,부동산경매,경매사전답사,경매현장답사,감정평가서]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[주식을사려면마트에가라]]></category>
					<title><![CDATA[정보 차익거래 투자자의 삶 - 주식을 사려면 마트에 가라]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90143179790</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90143179790</guid>
					<description><![CDATA[아내 에이미는 쌍둥이를 임신했을 때 자신이 속해있던 예비엄마 모임에서 신제품 젖병에 대한 소식을 접하고는 관련기사를
내게 이메일로 보내준 적이 있다. 기사에 의하면, 이 혁신적인
신형 젖병은 갓난아이들이 젖병을 빨 때 지나치게 기포를 많이 흡입하는 걸 방지했다. 아내는 이메일에
이렇게 적었다.  “좋은 투자기회?”  나는 좋은 투자기회를 포착하기 위해 주변의 여러 사람들에게 의존하지만, 그중에서도
특히나 아내가 내게 가장 많은 도움을 준다. 그리고 아내는 언제나 투자자의 안경을 쓰고 주변을 둘러본다. 얼마 전 우리 부부는 수면의 질을 높이기 위해 목돈을 들여 ‘전체가
메모리폼으로 구성된’ 템퍼페.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,주식을사려면마트에가라,!essayist,!크리스카밀로,!주식을사려면마트에가라,템퍼페딕,주식투자실수,정보차익거래,투자기회]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[주식을사려면마트에가라]]></category>
					<title><![CDATA[재무지식은 없어도 된다 - 주식을 사려면 마트에 가라]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90143177979</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90143177979</guid>
					<description><![CDATA[비디오 게임에서 판을 뒤엎는 정보는 무엇일까? 은퇴를 앞둔 당신의
직장상사와 어린 조카딸과 16세 소년이 모두 똑같이 즐기는 비디오 게임이 있다면? ‘기타 히어로’는 전혀 악기를 다룰 줄 모르는 사람들도 기타 모양의
게임 콘트롤러로 자신이 가장 좋아하는 곡을 ‘록커처럼’ 연주할
수 있게 함으로써 문화현상이 됐다. 개발사인 액티비전은 ‘기타
히어로’를 2,500만 개나 판매해서 약 20억 달러를 벌어들였고, 덕분에 주가는 거의 3배나 상승했다. 나는 ‘기타
히어로’ 덕분에 큰 수익을 얻었지만, 그보다 더 즐거웠던 건 투자여부를 결정하기 위한 실사과정에서 그
게임을 맘껏 즐길 수 있었다는 점이다. [출처 : 기타히어.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,주식을사려면마트에가라,!essayist,!크리스카밀로,!주식을사려면마트에가라,기타히어로,어그부츠,트루릴리전,크록스,세일즈포스닷컴]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[생초보부동산경매]]></category>
					<title><![CDATA[매물의 진가를 알아보는 법을 가르쳐주세요! - 생초보 부동산경매]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90143047016</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90143047016</guid>
					<description><![CDATA[부동산의 가치와 가격은 뭐가 다른 건가요?  많은 사람들이 ‘가치’와 ‘가격’을 혼동합니다. ‘가치’는 그 부동산이 갖고 있는 본질적인 유용성이라고 할 수 있는데요, 이는
현재가치와 미래가치로 구분할 수 있습니다. ‘가격’은 그
부동산이 시장에서 거래되는 시세를 말합니다. 부동산의 가격은 그 가치를 반영하죠. 가치는 주관적인 요소가 작용하는 반면 가격은 현재 시점에서 결정된 객관적인 금액입니다. 즉, 어떤 부동산 하나를 놓고 이야기하자면 사람마다 생각하는 그
부동산의 가치는 제각기 다르지만 가격은 누구에게나 동일한 것이죠.  그렇다면 어떤 부동산이 가치 있는 부동산일까요? 어떤 부동산에 투자를
.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,비즈니스·경제,저는부동산경매가처음인데요,!essayist,!신정헌,!생초보부동산경매,부동산경매,부동산가치,부동산가격,토지소유권]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[생초보부동산경매]]></category>
					<title><![CDATA[부동산경매 전쟁에서 쓸 실탄을 준비해봅시다 - 생초보 부동산경매]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90143046341</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90143046341</guid>
					<description><![CDATA[부동산과 대출은 떼려야 뗄 수 없는 관계라고요?  다른 투자에 비해 온전히 자신이 현재 갖고 있는 돈만으로 부동산에 투자하는 사람들은 그리 많지 않습니다. 그만큼 부동산 투자에는 많은 자금이 필요하죠. 어떤 분들은 수익률을
좀 더 높이기 위해 대출을 적극 활용하기도 합니다. 같은 부동산을 동일한 액수로 매매 또는 임대해도 100% 자기자본일 때보다는 대출을 활용할 때의 수익률이 더 높기 때문입니다.  조금 난해하니 예를 들어 살펴보겠습니다. 같은 지역, 같은 건물, 같은 면적의 집
101호와 102호를 철수 씨와 영희 씨가 각각 한 채씩 낙찰받았다고 가정해보겠습니다. 낙찰가는 4천만 원이고, 임대료는
보증금 500만.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,비즈니스·경제,저는부동산경매가처음인데요,!essayist,!신정헌,!생초보부동산경매,부동산경매,경매진행과정,다가구주택과다세대주택의차이,블로거의오늘의책]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[주식을사려면마트에가라]]></category>
					<title><![CDATA[월스트리트의 관점에서 바라보기 - 주식을 사려면 마트에 가라]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90143099184</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90143099184</guid>
					<description><![CDATA[월스트리트의 관점에서 바라보기  지금까지 우리는 성공적인 주식투자를 하려면 월스트리트 ‘투자전문가’들의
의견을 따르기보다 직접 일상, 소셜 네트워크, 인터넷에서
정보 차익거래 기회를 발굴한 뒤 색다른 실사기법을 사용해서 직접 그 회사나 제품이 뛰어난 투자기회인지를 확인해야 한다는 걸 배웠다. 하지만 ‘내가 아는 사실’이
실제로 ‘월스트리트는 모르는 사실’인지를 확인할 수 있는 유일한 방법은 당신이 한 수 앞서가려는 상대편의
관점, 그러니까 월스트리트 투자전문가들, 주류 경제언론, 이 둘의 조언을 그대로 따르는 투자자들의 관점에서 그 사실을 바라보는 것이다.  당신은 오직 자세하게 관찰하고, .......]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,주식을사려면마트에가라,!essayist,!크리스카밀로,!주식을사려면마트에가라,애플,애플주가,정보불균형,정보차익거래,아이폰]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[어느 한 페이지]]></category>
					<title><![CDATA['경제돌' 빅뱅의 승리군께 <저는 부동산경매가 처음인데요!>를 강력 추천합니다! ]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90143124942</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90143124942</guid>
					<description><![CDATA[부동산에 관심 많은 '경제돌' 빅뱅의 승리군께&lt;저는 부동산경매가 처음인데요!&gt;를 강력 추천합니다!'경제돌'이라는 단어 들어보셨나요? '경제에 관심 많은 아이돌'을 뜻하는 단어인데요, 제 주관적인 생각입니다만 수많은 경제돌 중에서도 단연 최고의 경제돌을 꼽는다면 빅뱅의 승리군이 아닐까 합니다.평소 승리군은 경제는 물론 재테크와 투자 활동에도 관심이 많은 것으로 잘 알려져 있는데요, 얼마 전에는 SBS의 공개시추에이션 토크쇼 'Go Show'에 출연해 부동산에도 관심이 많다고 이야기를 해 화제가 되었습니다. 부동산에 관심을 가지게 된 이유는 어머니께서 공인중개사를 운영하고 계셔서 어릴 적부터 어머니를 대신해 부동산 문.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:37:55 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,스타·연예인,경제돌,빅뱅,승리,자기계발,투자,재테크,저는부동산경매가처음인데요,빌딩부자들]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[주식을사려면마트에가라]]></category>
					<title><![CDATA[정보를 이용한 차익거래 - 주식을 사려면 마트에 가라]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90143096707</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90143096707</guid>
					<description><![CDATA[정보를 이용한 차익거래: 더 나은 정보는 투자성공으로 이어진다  “무릇 뛰어난 병사는 먼저 방비부터 철저히 한 후에 적의 약점을 찾는다.”손자병법  전쟁처럼 주식투자도 어느 한쪽이 이익을 얻으면 다른 한쪽은 손해를 볼 수밖에 없다. 모든 주식거래에는 승자가 있으면 패자도 있기 마련이다. 하지만 투자회사들, 전문 증권거래인, 헤지펀드는 주식시장을 둘러싸고 치열한 공방을 벌이느라
개인투자자들에 대해 신경 쓸 여력이 없다. 따라서 개인투자자들은 전문투자자들에게 투명인간이나 마찬가지다.  우리의 투자방법을 그들에게 맞추거나 그들의 투자방법을 그대로 따라할 필요가 없다. 오히려 이런 전문투자자.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:02:27 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,주식을사려면마트에가라,!essayist,!크리스카밀로,!주식을사려면마트에가라,버나드메이도프,일렉트로닉아츠,차익거래,매수시점,매도시점]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[생초보부동산경매]]></category>
					<title><![CDATA[왜 부동산경매를 공부해야 할까요? - 생초보 부동산경매]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90143044827</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90143044827</guid>
					<description><![CDATA[부동산,
부동산 하는데 부동산이 정확히 뭐죠?  우리가 투자할 수 있는 부동산에는 꽤 여러 가지가 있습니다. 부동산은
사용 목적에 따라 크게 주거용 부동산과 비주거용 부동산으로 구분합니다. 주거용 부동산에는 아파트, 다세대주택(빌라), 다가구주택, 단독주택, 주거용 오피스텔 등이 있습니다. 비주거용 부동산은 상가, 토지, 오피스, 비주거용 오피스텔, 숙박시설, 공장
등을 말합니다. 근린시설이나 근린주택처럼 하나의 부동산에 주거와 상업적 목적을 함께 가지고 있는 부동산도
있습니다.  아무래도 처음 부동산에 투자하는 분들은 비주거용 부동산보다 주거용 부동산이 좀 더 접근하기 쉬울 것입니다. 시세 확인도 용.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,비즈니스·경제,저는부동산경매가처음인데요,!essayist,!신정헌,!생초보부동산경매,부동산경매,경매진행과정,다가구주택과다세대주택의차이,블로거의오늘의책]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[새로 나온 책]]></category>
					<title><![CDATA[[출간 소식] 주식을 사려면 마트에 가라! ]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90142678317</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90142678317</guid>
					<description><![CDATA[ 
투자수익률 774% 
세계 1위의 개인투자자가 말한다 
투자전문가와 펀드매니저의 말을 무시하고 
개인투자자의 안경으로 주변을 둘러봐라  도서명 《주식을 사려면 마트에 가라》│ 저자 크리스 카밀로 │ 역자 차백만 │ 2012년 05월 14일 
경제경영 │ 신국판 │ 1도 │ 면수 268쪽 │ 16,000원 
투자수익률 774%세계 1위의 개인투자자가 말한다이 책의 저자 크리스 카밀로는 증권거래인도, 증권분석가도, 펀드매니저도 아닌 아마추어 개인투자자다. 그렇다고 그가 아이비리그 대학을 졸업하고 월스트리트에서 근무한 적이 있는 것도 아니다. 세차, 피자배달, 갭 매장에서 옷을 정돈하던 일을 하던 평범한 직장.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:29:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,투자수익률세계1위투자자,주식투자,크리스카밀로,개인투자자,정보차익거래투자법,슈퍼개미]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[새로 나온 책]]></category>
					<title><![CDATA[<저는 부동산경매가 처음인데요! : 레알 생초보의 부동산경매 입문기> ]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90142328150</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90142328150</guid>
					<description><![CDATA[ &#65279;부동산경매 관련 각종 서식은 여기에서 다운로드 받으세요! ↑
부동산경매 생초보들을 위한  
가장 밑바닥 스타트! 《저는 부동산경매가 처음인데요! : 레알 생초보의 부동산경매 입문기》 l 신정헌 지음
2012년 5월 8일 출간 l 투자/재테크 l 크라운판 변형(171×225) l 올컬러 l 344쪽 l 16,000원  아무것도 몰라서, 두려워서 시작할 엄두도 못 냈던  
생초보들을 위한 가장 친절한 부동산경매 입문서!
-------------------------------------- 내 집 마련도, 수익형 부동산 취득도  
부동산경매를 통하면 쉬워진다!    소액으로 가능한 부동산 투자도 있다!  
부동산이라고 하면 막연히 많.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:31:14 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책부동산경매입문서,에누리하우스,신정헌,경매고수,내집마련,수익형부동산취득,투자생초보,문학·책]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스]]></category>
					<title><![CDATA[[시사in '아까운 걸작'에 소개된 한빛비즈의 도서] <안나여 저게 코츠뷰의 불빛이다>]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90142287265</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90142287265</guid>
					<description><![CDATA[ 아까운 걸작&#65279;&lt;안나여 저게 코츠뷰의 불빛이다&gt;'정직한 사람들이 만드는 정통 시사 주간지'를 표방하는 시사IN 242호 보셨나요?66쪽 문화IN 출판면에한빛비즈의 '아까운 걸작',&lt;안나여 저게 코츠뷰의 불빛이다&gt; 도서가 소개되었습니다.[시사IN 242호66쪽 문화IN 출판면]&lt;안나여 저게 코츠뷰의 불빛이다&gt;는 산악인들 사이에서 '산을 좋아하는 사람들이라면 꼭 한 번 읽어봐야 할 책, 읽고 난 후에는 평생 잊지 못할 책'으로 유명했습니다.“인간이라는 단어에서 ‘불굴의 의지’와 ‘감동’을 느끼고 싶은 독자에게 추천하는 바이다”- 만화가 허영만“극한 상황에 대한 처절함, 삶에 대한 깊은 통찰이 웬만한 종교서.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:37:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[안나여,코츠뷰의불빛,시사in,아까운걸작,최고의도서,산악인추천도서,허영만추천도서,심산추천도서,헌책방최고의책,복간된책]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스]]></category>
					<title><![CDATA[[한빛비즈의 야심찬 계획] 출판사 도서 홍보용 신문 다시 '붐'... 아날로그 감성 자극에 책 판매 '쑥'  ]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90141744494</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90141744494</guid>
					<description><![CDATA[출판사 도서 홍보용 신문 다시 ‘붐’… 아날로그 감성 자극에 책 판매 ‘쑥’최근 온라인 서점에서 인문학 도서를 2만 원어치 이상 구매한 독자라면 16쪽타블로이드 판형의 신문 ‘마리’를 함께 받았을 것이다. 일본 여류작가 요네하라 마리(1950∼2006)의 저서 14권을 펴낸 출판사 마음산책이 4월 1일 이 시리즈를 홍보하려고 발행한 신문이다. ‘미식견문록’ ‘팬티 인문학’ ‘속담 인류학’ 등 요네하라의 작품 소개와 국내 유명 저자 및 언론매체의 서평, 사진으로 살펴본 요네하라의 인생 등으로 다양하게 구성했다.이 신문은 3만 부 인쇄됐고 예스24, 교보문고, 인터파크, 알라딘 등 인터넷 서점을 통해 이달 말까지 배포한다. 정은숙.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:39:50 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,도서홍보용신문,아날로그감성,마리요네하라,마음산책,마쓰모토세이초,북스피어,르지라시,한빛비즈]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[어느 한 페이지]]></category>
					<title><![CDATA[[현충원 북페스티벌] 이번 주말, 아름다운 벚꽃길로 유명한 현충원으로 봄 나들이 어떠세요? ]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90141461182</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90141461182</guid>
					<description><![CDATA[요즘 현충원에서 북페스티벌이 열리고 있는데요,이번 주말, 책과 함께하는 봄 나들이 어떠세요?요즘 날씨 참 좋죠?봄꽃들의 유혹에저처럼 일이 손에 잡히지 않는 분들은 없으신가요?봄을 맞아 괜히 마음이 싱숭생숭하진 않으시고요?그럼 이번 주말에 봄 나들이 한 번 떠나보세요.여기는 동작역 근처에 있는 국립서울현충원입니다.
---------------------------------------------------------------벚꽃   (허동인)   벚꽃나무 가로수가솜사탕 나무처럼 부풀어뭉글뭉글꽃구름이 되었다.구름꽃이 되었다.---------------------------------------------------------------
벚꽃길이 예쁘다고 소문이 자자한 현충원에서요즘 한창 북페스티벌이 열.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:33:50 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[봄나들이,벚꽃축제,꽃구경,현충원,북페스티벌,도서할인전,한빛비즈]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이벤트]]></category>
					<title><![CDATA[[지.금.당.장 4행시 대회 결과 발표] 축하드립니다! ]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90141449084</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90141449084</guid>
					<description><![CDATA[[지.금.당.장 4행시 대회 결과 발표]지난 한 달여간 진행되었던 지.금.당.장 사행시 대회가많은 분들의 열띤 호응과 참여 속에서 성황리에 끝이 났습니다.선정되신 분들은 jhpark@hanb.co.kr 또는 한빛비즈 페이스북 메시지로희망 도서, 성함, 상품을 수령하실 주소, 연락처를 알려주세요. '지.금.당.장 시리즈의 대모(God Mother)', 임효진 기획자 님의 간단한 심사평입니다. "상투적인 표현이지만, 정말 너무나 뛰어나서 뽑기가 어려웠어요. 이 짧은 네 줄의 문장 속에 이렇게 다양하고 깊이 있는 이야기가 있다니! 글쟁이들마저 놀라게 만든 여러분은 진정 한빛비즈의 독자 자격이 충분하십니다. 참여해주신 29분 모두 멋쟁이~!!!"[장원급제 수.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:53:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[문학·책,비즈니스·경제,한빛비즈,지금당장,경제공부,재무설계,환율,경제기사,돈의흐름,금리]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[포스트부머]]></category>
					<title><![CDATA[어느 날 갑자기 포스트부머가 되었다 - 인생 절반쯤에 찾아오는 위기와 기회의 경제학]]></title>
					<link>http://hanbitbiz.com/90141223954</link>
					<guid>http://hanbitbiz.com/90141223954</guid>
					<description><![CDATA[ 
어느 날 갑자기 포스트부머가 되었다   
책 소개 
위기 속 기회를 건져 올릴 포스트부머의 차례가 돌아왔다! 인생 절반쯤에 찾아오는 위기와 기회의 경제학『어느 날 갑자기 포스트부머가 되었다』. 이 책은 베이비부머 다음 세대인 1964년부터 1974년 사이에 태어난 포스트부머들을 위한 책으로, 인생의 절반쯤 서 있는 마흔 세대에 남은 인생을 어떻게 하면 잘 보낼 수 있는지 그 노하우를 고스란히 담아냈다. 포스트부머의 경제학을 다시 쓰기 위해 현재의 상황을 정확하게 인식하고, 베이비부머 선배들의 사례와 미국, 일본의 은퇴 문제를 통해 은퇴 후 발생할 문제와 대비책을 제시하였다. 더불어 그동안의 일상 속 모.......]]></description>
